Bilanz
Laufender Betrieb (Bundesliga)
Neben dem Automaten laufen drei Schattentipper mit: das wahrscheinlichste Einzelergebnis (statt EV-Optimierung), immer 2:1 für den ELO-Favoriten und immer 1:1. Brier misst die Kalibrierung der Wahrscheinlichkeiten (kleiner = besser).
| Runde | Spiele | Automat | wahrsch. Ergebnis | ELO-Favorit 2:1 | immer 1:1 | Ø Brier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 8 | 8 | 8 | 14 | 4 | 0.585 |
| 2. Spieltag | 9 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0.670 |
| 3. Spieltag | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 | 0.516 |
| 4. Spieltag | 9 | 10 | 6 | 13 | 4 | 0.595 |
| 5. Spieltag | 9 | 14 | 4 | 13 | 4 | 0.682 |
| 6. Spieltag | 9 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0.561 |
| 7. Spieltag | 9 | 11 | 13 | 10 | 6 | 0.644 |
| 8. Spieltag | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 0.694 |
| Gesamt | 71 | 98 | 69 | 87 | 38 |
Paper-Betting
Zwei Strategien laufen parallel, jede mit eigenem Spielgeld-Konto von 1.000,00 €. Die Frage dahinter: Bringt es etwas, nur dann zu wetten, wenn die Rechnung einen Vorsprung sieht – oder hätte einfaches Mitspielen dasselbe gebracht?
Reine Simulation ohne echte Wettabgabe: 1X2-Wetten auf Basis der Modellwahrscheinlichkeit, Tipico als Referenzquote und Marktdurchschnitt als Fallback.
| Runde | Strategie | Wetten | Einsatz | Auszahlung | Netto | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | Automat | 0/1 | 15,04 € | 0,00 € | -15,04 € | -100 % |
| Locker | 4/8 | 106,25 € | 106,74 € | 0,49 € | 0,5 % | |
| 2. Spieltag | Automat | 1/2 | 146,42 € | 111,41 € | -35,01 € | -23,9 % |
| Locker | 5/9 | 130,94 € | 123,45 € | -7,49 € | -5,7 % | |
| 3. Spieltag | Automat | 0/1 | 31,02 € | 0,00 € | -31,02 € | -100 % |
| Locker | 5/9 | 125,12 € | 103,87 € | -21,25 € | -17 % | |
| 4. Spieltag | Automat | 0/1 | 26,43 € | 0,00 € | -26,43 € | -100 % |
| Locker | 4/9 | 97,59 € | 79,97 € | -17,62 € | -18,1 % | |
| 5. Spieltag | Automat | 0/1 | 100,00 € | 0,00 € | -100,00 € | -100 % |
| Locker | 5/9 | 146,07 € | 96,16 € | -49,91 € | -34,2 % | |
| 6. Spieltag | Automat | 1/1 | 64,09 € | 160,23 € | 96,14 € | 150 % |
| Locker | 6/9 | 138,74 € | 156,08 € | 17,35 € | 12,5 % | |
| 7. Spieltag | Automat | 0/0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | – |
| Locker | 3/7 | 105,81 € | 71,61 € | -34,19 € | -32,3 % | |
| 8. Spieltag | Automat | 0/0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | – |
| Locker | 4/9 | 98,63 € | 75,58 € | -23,05 € | -23,4 % | |
| Gesamt | Automat | 2/7 | 383,00 € | 271,64 € | -111,36 € | -29,1 % |
| Locker | 36/69 | 949,15 € | 813,48 € | -135,67 € | -14,3 % |
Kombiwetten
Klassische 2-3er-Kombis (Paper): kombiniert wird nur, wenn der Automat jede einzelne Chance höher einschätzt, als die Quote sie bezahlt. Getrennt von den Einzelwetten abgerechnet.
| Kombi | Beine | Quote | Einsatz | Auszahlung | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| ❌ kombi01 | 2 | 4.37 | 100,00 € | 0,00 € | -100,00 € |
| Gesamt (0/1 gewonnen) | 100,00 € | 0,00 € | -100,00 € (-100 % ROI) |
Selbstlernen
Der Automat justiert sich anhand der abgerechneten Spiele nach - bewusst vorsichtig (Mindest-Stichproben, Regularisierung Richtung Startwert). Stand: 71 abgerechnete Spiele.
| Regler | Status | Details |
|---|---|---|
| News-Anpassung (LLM) | Schatten-Modus | 4/10 Anpassungen abgerechnet, Punktesaldo +1 von 4 nötigen – scharf geschaltet wird erst, wenn die Anpassungen im Schnitt mindestens 1 Punkt je Anpassung bringen |
| Quotengewicht | 0.933 | Startwert 0.7, gelernt aus 69/20 Spielen (Optimum der Stichprobe: 1) |
Backtests
Simulierter Tippbetrieb: Vor jeder Runde wird nur auf bis dahin gespielten Partien trainiert. Baselines: (a) immer 2:1 für den ELO-Favoriten, (b) immer 1:1.
| Backtest | Spiele | Punkte | Ø/Spiel | ELO-Favorit 2:1 | immer 1:1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2023/24 | 306 | 408 | 1.333 | 395 | 244 |
| Bundesliga 2024/25 | 306 | 383 | 1.252 | 379 | 206 |
| Bundesliga 2025/26 | 306 | 418 | 1.366 | 437 | 218 |
| Bundesliga gesamt | 918 | 1209 | 1.317 | 1211 | 668 |
| WM 2026 (out-of-sample) | 86 | 155 | 1.802 | 135 | 72 |
Hinweis zum WM-Backtest: eloratings.net liefert nur aktuelle Ratings, die Retro-Zahlen tragen daher einen leichten Lookahead-Bias – für künftige Tipps irrelevant.